
Liebert® GXE 6/10kVA UPS(以下简称UPS)是艾默生网络能源有限公司开发的智能化、在线式、正弦波不间断电源系统,可为用户的精密仪器设备提供可靠优质的交流电源。
Liebert® GXE 6/10kVA UPS采用模块化设计,装配为塔式,适用于小型计算机中心、网络、通信系统、自动控制系统和精密仪器设备的交流供电。
Liebert® GXE 6/10kVA UPS包括以下特点:
■单相市电输入模式
■采用高频链双变换拓扑结构,输入功率因数高,输入电压范围宽,输出不受电网干扰,能够适应比较恶劣的电网使用环境
■功率密度高
■运用DSP全数字控制技术,系统稳定度高,具有自我保护和故障诊断功能
■拥有极强的智能化电池管理功能,延长电池模块的使用寿命
■显示面板采用LCD/LED显示,使用户更直观地了解UPS工作状态和运行参数
■UPS具有ECO模式,用户若选择此方式供电,可最大程度地节省能源
■配合艾默生网络能源有限公司的监控软件,可实现完善的网络电源管理功能
■具有风扇的故障自检和自动识别功能
■SIC卡(可选)可提供网络通信功能
■可外接多个电池组,以延长电池模式供电时间
■专业版机型具有并机功能,可实现1+1并机冗余供电
机型配置
6/10kVA UPS各提供三种机型配置:标准机型、长延时机型、专业版机型,见表1-1。
产品规格
型 | 产品型号 | 主机(净重/毛重,kg) | 尺寸(宽×高×深,mm) | 备注 | |
6kVA | 标准机型 | GXE 06k00TE1101C00 | 16.5/20.5 | 180×345×525 | 配置电池模块,电池模块结构及连接电池模块 |
长延时机型 | GXE 06k00TL1101C00 | 17/21 | 用户可根据需要选择电池模块或自行外接电池 | ||
专业版机型 | GXE 06k00TL1141C00 | 19/21 | |||
10kVA | 标准机型 | GXE 10k00TE1101C00 | 22.8/27 | 180×455×525 | 配置电池模块,电池模块结构及连接电池模块 |
长延时机型 | GXE 10k00TL1101C00 | 23/27 | 用户可根据需要选择电池模块或自行外接电池 | ||
专业版机型 | GXE 10k00TL1141C00 | 24.5/28.5 |
产品规格
项目 | 6kVA | |||
标准机型 | 长延时机型 | 专业版机型 | ||
GXE 06k00TE1101C00 | GXE 06k00TL1101C00 | GXE 06k00TL1141C00 | ||
输入 | 额定电压 | 单相220/230/240Vac | ||
电压范围 |
176Vac~288Vac时,满载工作 120Vac~176Vac时,线性递减 120Vac时,半载工作 |
|||
频率 | 50Hz/60Hz±5Hz | |||
功率因数 | ≥0.99 | |||
输出 | 额定功率 | 4.8kW | ||
电压 | 220/230/240Vac±3% | |||
频率 | 正常模式时,旁路频率在50Hz/60Hz±5Hz内时,输出跟踪旁路频率 | |||
频率跟踪速率 | >0.5Hz/s(默认) | |||
功率因数 | 0.8 | |||
输出 | 峰值因数 | 3:1 | ||
电压失真度 | ≤3%(线性负载);≤5%(非线性负载) | |||
动态响应恢复时间 | 60ms | |||
过载能力 | 105%~125%额定负载下5min;125%~150%额定负载下100ms | |||
旁路工作电压 |
220V电压体制:120Vac~253Vac 230V电压体制:120Vac~265Vac 240V电压体制:120Vac~276Vac |
|||
市电工作效率 | 90% | |||
电池 | 类型 | 密封式免维护铅酸电池(12V/7Ah) | ||
电池节数 | 16(12V/7Ah) | 16 | 16 | |
额定电压 | 192Vdc | |||
再充电时间 | 4小时至容量的90% | 由用户外接电池容量决定 | 由用户外接电池容量决定 | |
充电电流 | 2A | 4A | 8A | |
转换时间 | 市电←→电池 | 零转换 | ||
逆变←→旁路 | ≤4ms | |||
噪声 | ≤55dB | |||
面板显示方式 | LCD/LED | |||
安全规范要求 | CE(IEC/EN62040-1:2008) | |||
电磁兼容满足 | IEC/EN 62040-2:2006 | |||
电涌保护 | 满足IEC/EN 61000-4-5:2006,承受Level 4(4kV)(火线对地),Level 3(2kV)(火线之间) | |||
防护等级 | IP20 | |||
环境条件 | 工作温度 | 0℃~40℃ | ||
储存温度 | -40℃~+70℃(不带电池);-20℃~+55℃(带电池) | |||
相对湿度 | 5%~95%,无凝露 | |||
海拔高度 | <1500m,超过1500m时,参照GB/T3859.2降额使用 | |||
尺寸(宽×高×深,mm) | 180×345×525 | |||
主机净重(kg) | 16.5 | 17 | 18.5 |
项目 | 10kVA | |||
标准机型 | 长延时机型 | 专业版机型 | ||
GXE 10k00TE1101C00 | GXE 10k00TL1101C00 | GXE 10k00TE1141C00 | ||
输入 | 额定电压 | 单相220/230/240Vac | ||
电压范围 |
176Vac~288Vac时,满载工作 120Vac~176Vac时,线性递减 120Vac时,半载工作 |
|||
频率 | 50Hz/60Hz±5Hz | |||
功率因数 | ≥0.99 | |||
输出 | 额定功率 | 8kW | ||
电压 | 220/230/240Vac±3% | |||
频率 | 正常模式时,旁路频率在50Hz/60Hz±5Hz内时,输出跟踪旁路频率 | |||
频率跟踪速率 | >0.5Hz/s(默认) | |||
功率因数 | 0.8 | |||
峰值因数 | 3:1 | |||
输出 | 电压失真度 | ≤3%(线性负载);≤5%(非线性负载) | ||
动态响应恢复时间 | 60ms | |||
过载能力 | 105%~125%额定负载下5min;125%~150%额定负载下1min | |||
旁路工作电压 |
220V电压体制:120Vac~253Vac 230V电压体制:120Vac~265Vac 240V电压体制:120Vac~276Vac |
|||
市电工作效率 | 91% | |||
电池 | 类型 | 密封式免维护铅酸电池(12V/7Ah) | ||
电池节数 | 16(12V/7Ah) | 16 | 16 | |
额定电压 | 192Vdc | |||
再充电时间 | 8小时至容量的90% | 由用户外接电池容量决定 | 由用户外接电池容量决定 | |
充电电流 | 2A | 4A | 8A | |
转换时间 | 市电←→电池 | 零转换 | ||
逆变←→旁路 | ≤4ms | |||
噪声 | ≤58dB | |||
面板显示方式 | LCD/LED | |||
安全规范要求 | CE (IEC/EN62040-1:2008) | |||
电磁兼容满足 | IEC/EN 62040-2:2006 | |||
电涌保护 | 满足IEC/EN 61000-4-5:2006,承受Level 4(4kV)(火线对地),Level 3(2kV)(火线之间) | |||
防护等级 | IP20 | |||
环境条件 | 工作温度 | 0℃~40℃ | ||
储存温度 | -40℃~+70℃(不带电池);-20℃~+55℃(带电池) | |||
相对湿度 | 5%~95%,无凝露 | |||
海拔高度 | <1500m,超过1500m时,参照GB/T3859.2降额使用 | |||
尺寸(宽×高×深,mm) | 180×455×525 | |||
主机净重(kg) | 22.8 | 23 | 24.5 |